服务热线
18611095289
产品型号:
更新时间:2024-12-09
厂商性质:代理商
访问量:1728
01084640949
相关文章
RELATED ARTICLESADI 肉制品检测试剂盒
ADI 肉制品检测试剂盒,用于检测肉制品中是否掺加了其它肉类。该检测试剂盒不需要特殊的实验设备,通过肉眼可见的显色反应,在1小时内出结果。显色结果可通过酶标仪进一步数据化,例如:是否有其它肉制品掺入、掺入百分比等。
ADI 肉制品检测试剂盒用于食品加工厂、散装肉购买或销售商用于快速检测肉制品是否有掺假,而不用把样品寄送到实验室或等待很长时间出结果。
相于DNA检测试剂盒相比。
ADI 肉制品ELSIA检测试剂盒,具有速度快、灵敏度高、成本低、检测量多等诸多优势。
ADI 肉制品ELSIA检测试剂盒优势:
DNA检测法与ELISA 检测法对比:
对比项目 | DNA检测法 | ELISA 检测法 | ELISA 检测法优势 |
回收率 | 100mg组织可回收约200ug DNA | 5%的肉类中含特定肉蛋白200mg | 目的蛋白1000-10000倍 |
检测程序 | 分离DNA,通过PCR扩增 | 直接检测蛋白提取物 | 操作简单、快速 |
检测时间 | 1-3天 | 1小时 | 检测时间短 |
难易程度 | 需要特殊的设备和专业人员 | 非常简单,非专业人士即可操作 | 非专业人士即可操作 |
成本 | 仪器、人员成本100$/样本 | 10$/样本 | 性价比非常高 |
通量 | 样本单独做 | 一次可检测96个样本 | 省时1h/样本 |
灵敏度 | 0.01% | 0.0001% |
|
现场试验 | 需要实验室检测 | 可现场试验,1h得到结果 | 非常适合肉类经销商及执法部门检测 |
产品订购信息:
产品名称 | 货号 | 英文名称 | 应用 |
马肉成分检测试剂盒 | HMT-96 | 1-hour Horse meat adulteration ELISA test | 用于检测纯牛肉或猪肉及马肉中是否有马肉成分。 |
猪肉成分检测试剂盒 | PMT-96 | 1-hour Pig meat adulteration ELISA test | 用于检测其它肉类中是否有猪肉成分。 |
牛肉成分检测试剂盒 | BMT-96 | 1-hour Bovine/Cow meat adulteration ELISA test | 用于检测其它肉类中是否有牛肉成分。 |
大鼠肉成分检测试剂盒 | RMT-96 | 1-hour Rat meat adulteration ELISA test | 用于检测羊肉 (或其它肉类)中是否有大鼠肉成分 |
检测流程:
实验结果可进一步数据化:
显色后可通过酶标仪读取450nm吸光度。通过与阳性对照的比值,可估算检测样本中掺入的肉类的含量。