服务热线
18611095289
Diaclone ELISpot是高度特异的免疫测定方法,用于分析在极为接近体内环境的情况下单个细胞生成和分泌细胞因子及其它可溶性分子的状况。该方法对细胞的操作极少。
除了测定单个指标,Diaclone Dual ELISpot(酶法检测)和Dual Fluorospot(荧光法检测)套装可以检测多个指标。双指标套装(Dual sets)可以同时检测分泌其中任一指标的细胞或共同分泌两种指标的细胞。
产品形式
ELISpot Kits 组分:预包被PVDF板、检测抗体、碱性磷酸酶标记物、BSA 和 BCIP/NBT即用型底物缓冲液。
ELISpot Sets 组分: 捕获和检测抗体、碱性磷酸酶标记物、BSA 和 BCIP/NBT即用型底物缓冲液。
ELISpot Pair 组分: 捕获和检测抗体。
Dual ELISpot Sets 组分: 针对两种指标的捕获和检测抗体、碱性磷酸酶标记物、封闭剂、即用型BCIP/NBT底物缓冲液、过氧化物酶标记物、BSA、即用型AEC底物缓冲液。
Dual Fluorospot Sets 组分: 针对两种指标的捕获抗体、FITC标记的针对细胞因子1的检测抗体、绿色荧光标记的抗FITC抗体、生物素化针对细胞因子2 的检测抗体、链霉亲和素-PE标记物、BSA。
ELISpot产品列表
检测指标 | 检测种属 | ELISpot Kit (规格5 x 96T) | ELISpot Set (规格10 x 96T) | ELISpot Pair (规格10 x 96T) | ||
不带板 | 带非无菌板 | 带无菌板 | ||||
CD178 | 人 | 856.091.005PC | 856.091.010 | 856.091.010P | 856.091.010S | 869.080.010 |
Granzyme B | 人 | 856.131.005PC | 856.131.010 | 856.131.010P | 856.131.010S | 869.130.010 |
IFNγ | 人 | 856.051.005PC | 856.051.010 | 856.051.010P | 856.051.010S | 869.060.010 |
IL-1β | 人 | 856.101.005PC | 856.101.010 | 856.101.010P | 856.101.010S | 869.100.010 |
IL-2 | 人 | 856.001.005PC | 856.001.010 | 856.001.010P | 856.001.010S | 869.000.010 |
IL-4 | 人 | 856.011.005PC | 856.011.010 | 856.011.010P | 856.011.010S | 869.010.010 |
IL-5 | 人 | 856.111.005PC | 856.111.010 | 856.111.010P | 856.111.010S | 869.110.010 |
IL-6 | 人 | 856.021.005PC | 856.021.010 | 856.021.010P | 856.021.010S | 869.020.010 |
IL-10 | 人 | 856.031.005PC | 856.031.010 | 856.031.010P | 856.031.010S | 869.030.010 |
IL-12p70 | 人 | 856.081.005PC | 856.081.010 | 856.081.010P | 856.081.010S | 869.040.010 |
IL-13 | 人 | 856.121.005PC | 856.121.010 | 856.121.010P | 856.121.010S | 869.120.010 |
IL-17A | 人 | 856.151.005PC | 856.151.010 | 856.151.010P | 856.151.010S | 869.150.010 |
IL-17F | 人 | 856.161.005PC | 856.161.010 | 856.161.010P | 856.161.010S | 869.160.010 |
IL-17A/F | 人 | 856.171.005PC | 856.171.010 | 856.171.010P | 856.171.010S | 869.170.010 |
Perforin | 人 | 856.141.005PC | 856.141.010 | 856.141.010P | 856.141.010S | 869.140.010 |
TNFα | 人 | 856.041.005PC | 856.041.010 | 856.041.010P | 856.041.010S | 869.050.010 |
IFNγ | 小鼠 | 862.031.005PC | 862.031.010 | 862.031.010P | 862.031.010S | 870.050.010 |
IL-2 | 小鼠 | 862.001.005PC | 862.001.010 | 862.001.010P | 862.001.010S | 870.010.010 |
IFNγ | 大鼠 | 867.011.005PC | 867.011.010 | 867.011.010P | 867.011.010S | 871.020.010 |
TNFα | 大鼠 | 867.021.005PC | 867.021.010 | 867.021.010P | 867.021.010S | 871.030.010 |
注:1. ELISpot Kits尚有Discovery规格(1 x 96T,目录号格式为xxx.xxx.001PC)。
2. ELISpot Sets尚有Discovery规格(1 x 96T,目录号格式为xxx.xxx.001),以及5 x 96T(目录号格式为xxx.xxx.005)、15 x 96T(目录号格式为xxx.xxx.015)、20 x 96T(目录号格式为xxx.xxx.020)规格。如果您希望订购带有非无菌板的,请在相应目录号后加字母P;订购带无菌板的,请在相应目录号后加字母S。
Dual ELISpot产品列表
检测指标1 | 检测指标2 | 检测种属 | Dual ELISpot Set (规格10 x 96T) | Dual Flurospot Set (规格10 x 96T) |
IFNγ | Perforin | 人 | 874.070.010 | |
IFNγ | Granzyme B | 人 | 874.060.010 | 874.062.010 |
IFNγ | IL-2 | 人 | 874.040.010 | 874.042.010 |
IFNγ | IL-4 | 人 | 874.010.010 | 874.002.010 |
IFNγ | IL-5 | 人 | 874.020.010 | 874.032.010 |
IFNγ | IL-10 | 人 | 874.000.010 | 874.012.010 |
IFNγ | IL-17A | 人 | 874.080.010 | 874.082.010 |
IL-10 | IL-2 | 人 | 874.050.010 | 874.052.010 |
IL-10 | IL-4 | 人 | 874.030.010 | 874.022.010 |
IL-17A | IL-4 | 人 | 874.092.010 |
注:Dual ELISpot Sets及Dual Flurospot Sets尚有Discovery规格(1 x 96T,目录号格式为xxx.xxx.001),以及5 x 96T(目录号格式为xxx.xxx.005)、15 x 96T(目录号格式为xxx.xxx.015)、20 x 96T(目录号格式为xxx.xxx.020)规格。
Diaclone DIAplex |
Diaclone DIAplex是一种灵敏的、基于荧光微球的多指标免疫测定法,可以通过流式细胞仪同时定量测定单个样本的多项指标。
多能性和简单性 l 从小体积样本同时检测多达10个指标。 l 可以从已分类的检测指标组合中选择,也可以根据您自己的需要将指标进行组合。 l 免费提供简单易用的分析软件。 l 可检测血清,血浆或细胞培养上清液。 l 与大多数流式细胞仪兼容。 l 适用于免疫学研究的大多数领域,包括癌症、自身免疫、感染、移植和疫苗研发。 | 性和可靠性 l 经济合算,节省时间,一次实验获得多项结果。 l 标准品遵照英国国家生物标准品和对照品研究所(NIBSC)的标准校准。 l 坚实的验证。 l 的定量结果。 免费软件可从www.diaclone。。com下载 |
设计灵活
Diaclone DIAplex Complete
DIAplex Complete提供多指标检测套装,每个套装里包括了针对某一特定研究领域的一组检测指标。单次实验可以检测单个样本中的多项指标。产品规格为96 tests/指标。
分组 目录号 指标个数 | Th1 880.110.004 4-plex | Th2 880.120.003 3-plex | Th1/Th2 880.140.007 7-plex | Inflammation 880.130.004 4-plex | Th1/Th2/Inflammation 880.100.010 10-plex |
IFNγ | · | · | · | ||
IL-1β | · | · | |||
IL-2 | · | · | · | ||
IL-4 | · | · | · | ||
IL-6 | · | · | · | ||
IL-8 | · | · | |||
IL-10 | · | · | · | ||
IL-12p70 | · | · | · | ||
IL-17A | · | · | |||
TNFα | · | · | · | · |
Diaclone DIAplex Design
DIAplex Design将多指标检测的优势与您自行设计指标组合的能力结合起来,既可进行单个指标(Simplex)的检测,亦可组合起来创建任何规模的多指标系统。每种组合需配备一个DIAplex辅助试剂盒(DIAplex accessory kit)。产品规格为96 tests/指标。 |
|